Getty Images

Juventus, solo 53 punti nel 2024: cosa significa per la classifica
Quanti punti ha conquistato la Juventus nel 2024
Questa la situazione delle squadre che nel 2024 hanno partecipato al campionato:
- 1) Inter - 77 punti in 33 partite
- 2) Atalanta - 68 punti (33)
- 3) Lazio - 62 punti (33)
- 4) Milan - 58 punti (32)
- 5) Fiorentina - 55 punti (33)
- 6) Bologna - 55 punti (32)
- 7) Napoli - 54 punti (33)
- 8) Juventus - 53 punti (33)
- 9) Roma - 48 punti (33)
- 10) Torino - 44 punti (33)
- 11) Genoa - 40 punti (33)
- 12) Empoli - 38 punti (32)
- 13) Udinese - 36 punti (32)
- 14) Hellas Verona - 36 punti (33)
- 15) Cagliari - 33 punti (33)
- 16) Monza - 32 punti (33)
- 17) Lecce - 27 punti (32)
- 18) Frosinone - 16 (20)
- 19) Sassuolo - 14 (20)
- 20) Parma - 12 (13)
- 21) Como - 10 (13)
- 22) Venezia - 8 (12)
- 23) Salernitana - 5 (20)
Commenti
(0)