Ilbianconero.com

  • AFP via Getty Images
    Juventus, quanto dista il quarto posto dopo Lazio-Como: la classifica aggiornata

    Juventus, quanto dista il quarto posto dopo Lazio-Como: la classifica aggiornata

    La ventesima giornata di Serie A si apre con un pareggio per 1-1 tra Lazio e Como all’Olimpico. I biancocelesti trovano il vantaggio nel primo tempo con Boulaye Dia, ma gli ospiti pareggiano nella ripresa grazie a Patrick Cutrone, sfruttando l’espulsione di Loum Tchaouna, protagonista di un’ingenuità clamorosa.


    La classifica aggiornata dopo Lazio-Como

    1. Napoli 44 (19)
    2. Atalanta 41 (18)
    3. Inter 40 (17)
    4. Lazio 36 (20)
    5. Juventus 32 (18)
    6. Fiorentina 32 (18)
    7. Bologna 28 (17)
    8. Milan 27 (17)
    9. Udinese 25 (19)
    10. Roma 23 (19)
    11. Torino 21 (19)
    12. Empoli 20 (19)
    13. Genoa 20 (19)
    14. Verona 19 (19)
    15. Parma 19 (19)
    16. Como 19 (19)
    17. Cagliari 17 (19)
    18. Lecce 17 (19)
    19. Venezia 14 (19)
    20. Monza 10 (19)

    Commenti

    (1)

    Rubriche

    Altre Notizie